<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zescoop - L&#039;actualité du Net &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://www.zescoop.com/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zescoop.com</link>
	<description>L&#039;actualité du Net depuis 2001</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 12:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un problème d&#8217;antenne sur le Motorola Droid 2</title>
		<link>http://www.zescoop.com/2010/08/un-probleme-dantenne-sur-le-motorola-droid-2/</link>
		<comments>http://www.zescoop.com/2010/08/un-probleme-dantenne-sur-le-motorola-droid-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zescoop.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Après les déboires d&#8217;Apple et ses problèmes d&#8217;antenne sur l&#8217;iPhone 4, c&#8217;est au tour de Motorola d&#8217;expérimenter les mêmes soucis&#8230; en pire ! Et cette fois, c&#8217;est son dernier Droid, le Motorola Droid 2 qui est au coeur des critiques. Selon le site Engadget, le problème est plus préoccupant que le problème d&#8217;antenne de l&#8217;iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-659" title="image 1" src="http://www.zescoop.com/wp-content/uploads/2010/08/image-16-300x161.jpg" alt="image 1" width="300" height="161" />Après les déboires d&#8217;Apple et ses problèmes d&#8217;antenne sur l&#8217;iPhone 4, c&#8217;est au tour de Motorola d&#8217;expérimenter les mêmes soucis&#8230; en pire ! Et cette fois, c&#8217;est son dernier Droid, le Motorola Droid 2 qui est au coeur des critiques. Selon le site Engadget, le problème est plus préoccupant que le problème d&#8217;antenne de l&#8217;iPhone 4. En effet, sur ce dernier, une simple coque ou une autre prise en main du téléphone permettait de corriger ce problème de réception. Là, selon les tests réalisés, le dernier Droid de Motorola voit sa réception fluctuer sans même que l&#8217;utilisateur touche l&#8217;appareil : un problème plutôt embarrassant pour Motorola.</p>
<p style="text-align: justify;">Engadget révèle aussi des problèmes d&#8217;autonomie sur ce smartphone distribué par Verizon aux États-Unis.</p>
<p style="text-align: justify;">Critiqué par Apple, Motorola avait répliqué il y a peu par un encart publicitaire dans le New York Times avec une photo de l&#8217;un de ses smartphones surmonté de la phrase &laquo;&nbsp;No jacket required&nbsp;&raquo; (pas d&#8217;étui requis). Gageons que cette fois, Motorola pourrait se la jouer plus discret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zescoop.com/2010/08/un-probleme-dantenne-sur-le-motorola-droid-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone contre Android : la guerre des chiffres</title>
		<link>http://www.zescoop.com/2010/05/iphone-contre-android-la-guerre-des-chiffres/</link>
		<comments>http://www.zescoop.com/2010/05/iphone-contre-android-la-guerre-des-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 21:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zescoop.com/press/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Aux États-Unis, une véritable guerre des chiffres est en train de se disputer autour des parts de marché des différents constructeurs et systèmes d&#8217;exploitation pour téléphones mobiles. Et Google annonçait triomphalement il y a quelques jours que son système d&#8217;exploitation Android venait de passer la barre des 28% de parts de marché&#8230; devant l&#8217;iPhone avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zescoop.com/wp-content/uploads/2010/05/iphone-vs-android1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-65" title="iphone-vs-android" src="http://www.zescoop.com/wp-content/uploads/2010/05/iphone-vs-android1-300x222.jpg" alt="iphone-vs-android" width="300" height="222" /></a>Aux États-Unis, une véritable guerre des chiffres est en train de se disputer autour des parts de marché des différents constructeurs et systèmes d&#8217;exploitation pour téléphones mobiles. Et Google annonçait triomphalement il y a quelques jours que son système d&#8217;exploitation Android venait de passer la barre des 28% de parts de marché&#8230; devant l&#8217;iPhone avec 21% : des chiffres contestés depuis.</p>
<p>Ces chiffres, diffusés par NPD, sont en contradiction avec ceux de Comscore qui donne, sur la même période, Android à 10%, ce qui serait plus probable au regard des précédents score de l&#8217;OS signé Google : à savoir 4% de PDM fin 2009.</p>
<p>Au-delà de la polémique, peut-être faut-il s&#8217;intéresser davantage au marché actuel des smartphones aux États-Unis. Si Android a pu conquérir des parts de marché, c&#8217;est d&#8217;abord grâce et avant tout à des opérations commerciales qui ont gonflé les chiffres. L&#8217;opérateur Verizon a, par exemple, lancé une campagne commerciale agressive : 1 Android acheté = 1 offert. Ce qui n&#8217;est absolument pas la politique d&#8217;Apple. Le moins que l&#8217;on puisse dire c&#8217;est que la marque à la pomme n&#8217;est pas réputée pour brader ses produits.</p>
<p>Autre constat : l&#8217;effondrement de Windows Mobile. Un système d&#8217;exploitation en perte de vitesse en raison de ses piètres qualités mais aussi dû au fait qu&#8217;il soit payant là où Android est gratuit. Les constructeurs ne pouvant s&#8217;offrir Mac OS X pour leurs mobiles, ils ont naturellement migré vers l&#8217;OS de Google.</p>
<p>Enfin, rappelons qu&#8217;Apple est liée encore pendant deux ans à l&#8217;opérateur AT&amp;T, ce qui, pour l&#8217;heure, constitue un handicap. On peut penser que des abonnés de Verizon par exemple n&#8217;hésiteront pas à passer sur iPhone lorsque leur opérateur le leur proposera.</p>
<p>Apple a émis de sérieux doutes sur la qualité de l&#8217;enquête menée par NPD, et rappelé qu&#8217;Apple &laquo;&nbsp;a enregistré un trimestre record avec des ventes d&#8217;iPhone en hausse de 131% et, avec l&#8217;arrivée cet été de notre nouveau système d&#8217;exploitation OS 4.0, nous ne voyons aucun signe que la concurrence va combler son retard à court terme&nbsp;&raquo;, a déclaré Natalie Harrison, porte-parole d&#8217;Apple.</p>
<p>Au niveau mondial, Apple a écoulé 8,8 millions d&#8217;unités de son smartphones sur 3 mois, loin devant HTC (2,6 millions d&#8217;exemplaires).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zescoop.com/2010/05/iphone-contre-android-la-guerre-des-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus One : Google a-t-il créé son propre téléphone ?</title>
		<link>http://www.zescoop.com/2009/12/nexus-one-google-a-t-il-cree-son-propre-telephone/</link>
		<comments>http://www.zescoop.com/2009/12/nexus-one-google-a-t-il-cree-son-propre-telephone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zescoop.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Les rumeurs vont bon train. Les démentis aussi. Suite à la publication sur Internet de photographies d&#8217;un possible &#171;&#160;Google phone&#160;&#187;, comprenez un appareil qui fonctionne sous Android, l&#8217;OS de Google pour les mobiles, mais aussi entièrement fabriqué par Google (et qui ne porterait pas la marque d&#8217;un fabricant de téléphones mobiles), Google avoue qu&#8217;un téléphone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les rumeurs vont bon train. Les démentis aussi. Suite à la publication sur Internet de photographies d&#8217;un possible &laquo;&nbsp;Google phone&nbsp;&raquo;, comprenez un appareil qui fonctionne sous Android, l&#8217;OS de Google pour les mobiles, mais aussi entièrement fabriqué par Google (et qui ne porterait pas la marque d&#8217;un fabricant de téléphones mobiles), Google avoue qu&#8217;un téléphone &#8216;pas comme les autres&#8217; est en préparation, mais ne confirme pas fabriquer de A à Z ce dernier.</p>
<p style="text-align: justify;">Si les téléphones fonctionnant sous Android sont désormais nombreux, Google n&#8217;a pour l&#8217;heure jamais lancé de téléphone créé de toutes pièces. Quand à l&#8217;existence d&#8217;un tel appareil, qui, selon les rumeurs, serait actuellement testé par des employés de Google, l&#8217;entreprise dément. A nos confrères du Point, une porte-parole de Google affirme : &laquo;&nbsp;nous ne pouvons toujours pas parler de Google phone, car nous ne fabriquons toujours pas de téléphone&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Pourtant, le très sérieux Wall Street Journal est affirmatif : &laquo;&nbsp;Google sortira son propre téléphone dès janvier 2010&#8243;&#8230; sous le nom de Nexus One. Et le journal croit même savoir qu&#8217;il sera vendu débloqué et sans forfait. Ce qui serait une mini-révolution en soi.</p>
<p><em>Yoann Robic</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zescoop.com/2009/12/nexus-one-google-a-t-il-cree-son-propre-telephone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

